Мультиметр цифровой DT 832 (А, В, Ом, диоды, звук)
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Назначение:
Предназначены для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления цепей, проверки диодов, проверки целостности цепи и др.
Применение:
- Измерение потребляемого тока;
- Измерение напряжения в сети;
- Измерение напряжения элементов питания;
- Определение обрыва цепи.
Материалы
Корпуса мультиметров и токоизмерительных клещей изготовлены из не поддерживающего горение пластика.
Преимущества:
- Щупы и батарейка в комплекте делают приборы полностью готовыми к работе;
- Мультиметры упакованы в яркую информативную блистерную упаковку;
- В комплекте с токоизмерительными клещами идет сумка-чехол;
- Мультиметр М-838 и клещи М266С позволяют проводить измерение температуры окружающей среды или поверхности материалов.
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Максимальное показание дисплея | 1999 (с определением полярности) | |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования | |
| Частота измерения сети | 2-3 раза в сек | |
| Ширина раскрытия клещей, мм | 50 | |
| Защита от перегрузок по току | предохранитель 250мА/250В | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от 0 до +40 | |
| Напряжение питания | 9 В (батарея типа «КРОНА» NEDA1604, 6F22) | |
| Вес, кг | мультиметров | 0,15 |
| токоизмерительных клещей | 0,32 | |
| Гарантийный срок службы | 2 года | |
Измеряемые характеристики
| Параметр | Значение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М-830В | М-832 | М-838 | М266 | М266С | М266F | |||||
| Пределы измерения переменного напряжения | 200 В / 750 В | 750 В | 200 В / 750 В | |||||||
| Пределы измерения постоянного напряжения | 200 мВ / 2000 мВ / 20 В / 200 В/ 1000 В | 1000 В | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | ||||||
| Пределы измерения переменного тока | - | - | - | 200 А / 1000 А | 20 А / 200 А / 1000 А | 200 А / 1000 А | ||||
| Пределы измерения постоянного тока | 200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10 А | 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10 А | - | - | - | |||||
| Пределы измерения сопротивления | 200 Ом / 2000 Ом / 20 кОм / 200 кОм / 2000 кОм | 200 Ом / 20 кОм | 200 Ом / 20 кОм / 2 МОм | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм | ||||||
| Пределы измерения сопротивления изоляции* | - | - | - | 20 МОм / 2000 МОм | ||||||
| Измерение температуры | - | От -20 до +750 0С | - | 750 0С / 1400 0F | - | |||||
| Встроенный генератор | - | Меандр 50 Гц | - | - | - | - | ||||
| Измерение частоты | - | - | - | - | - | 2 кГц | ||||
| Режим «прозвонка» | - | ≤50 Ом | ||||||||
| Проверка транзисторов (hFE) | 0-1000 | - | - | - | ||||||
| Проверка диодов | 2,8В/1мА | - | - | 2,8В/1мА | ||||||
*- для измерения сопротивления изоляции требуется дополнительный измеритель изоляции DT261